| L2 | CSA L2 | L2 2 |
| Thông số cơ bản | ||
| kích thước phác thảo | ||
| 2520*1340*2050mm | 2950*1340*2050mm | 2950*1340*2130mm |
| Khối lượng tịnh | ||
| ≦550kg | ≦560kg | ≦610kg |
| hành khách được phép | ||
| 2 người | 2 người | 4 người |
| Chiều rộng rãnh trước/sau | Trước 1005mm/sau 1075mm | |
| chiều dài cơ sở | 1680mm | |
| giải phóng mặt bằng tối thiểu | 170mm | |
| Bán kính quay tối thiểu | 3,2m | |
| Tốc độ di chuyển tối đa | 25MPH | |
| Khả năng chấm điểm | 25% | |
| Khả năng chấm điểm | 25% | |
| sức chịu đựng | 50-70 dặm | |
| khoảng cách phanh | <3,5m | |


Ngôn ngữ























