| C2 | C2 CSA | C2 2 |
| Thông số cơ bản | ||
| kích thước phác thảo | ||
| 2520*1340*1895mm | 2950*1340*1895mm | 2950*1340*1975mm |
| Khối lượng tịnh | ||
| ≦525kg | ≦535kg | ≦585kg |
| Xếp hạng người cư ngụ và tải trọng | ||
| 2 người | 2 người | 4 người |
| Chiều rộng rãnh trước/sau | Mặt trước 920mm/sau 1015mm | |
| chiều dài cơ sở | 1662mm | |
| giải phóng mặt bằng tối thiểu | 100mm | |
| Bán kính quay tối thiểu | 3,15m | |
| Tốc độ di chuyển tối đa | 20MPH | |
| Khả năng chấm điểm | 25% | |
| Khả năng chấm điểm | 25% | |
| sức chịu đựng | 50-70 dặm | |
| khoảng cách phanh | <3,5m | |


Ngôn ngữ























