| C4 | C4 CSA | C4 2 |
| Thông số cơ bản | ||
| kích thước phác thảo | ||
| 3265*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm |
| Khối lượng tịnh | ||
| ≦565kg | ≦575kg | ≦625kg |
| hành khách được phép | ||
| 4 người | 4 người | 6 người |
| Chiều rộng rãnh trước/sau | Mặt trước 920mm/sau 1015mm | |
| chiều dài cơ sở | 2418 | |
| giải phóng mặt bằng tối thiểu | 100mm | |
| Bán kính quay tối thiểu | 3,15m | |
| Tốc độ di chuyển tối đa | 20MPH | |
| khả năng phân loại | 25% | |
| khả năng phân loại | 25% | |
| sức chịu đựng | 50-70 dặm | |
| khoảng cách phanh | <3,5m | |


Ngôn ngữ























